DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.054,880,86
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,20 -3,30 18:09:59
  • AGHOL 306,00 -0,65 18:10:00
  • AGROT 10,45 -1,88 18:09:58
  • AKBNK 64,40 -2,28 18:10:00
  • AKFYE 19,99 -2,01 18:10:00
  • AKSA 11,70 0,78 18:10:00
  • AKSEN 40,94 -0,44 18:10:00
  • ALARK 93,95 -2,29 18:10:00
  • ALFAS 71,10 -0,56 18:10:00
  • ALTNY 83,05 -1,54 18:10:00
  • ANHYT 101,20 2,17 18:09:50
  • ANSGR 106,20 3,81 18:09:57
  • ARCLK 137,20 -3,85 18:10:00
  • ARDYZ 40,46 -2,60 18:09:54
  • ASELS 78,35 0,19 18:10:00
  • ASTOR 121,00 1,34 18:10:00
  • BERA 16,02 0,69 18:09:30
  • BIMAS 523,00 -0,10 18:10:00
  • BRSAN 419,50 -1,87 18:10:00
  • BRYAT 1.976,00 -0,85 18:10:00
  • BSOKE 11,05 -5,31 18:09:59
  • BTCIM 135,90 -4,09 18:10:00
  • CANTE 1,74 0,00 18:10:00
  • CCOLA 57,55 0,52 18:10:00
  • CIMSA 46,80 0,56 18:10:00
  • CLEBI 1.976,00 0,66 18:10:00
  • CVKMD 332,00 4,73 18:09:47
  • CWENE 21,80 -1,36 18:09:58
  • DOAS 200,80 -1,47 18:10:00
  • DOHOL 14,60 -0,68 18:10:00
  • ECILC 45,50 -1,09 18:10:00
  • EGEEN 9.777,50 -1,21 18:10:00
  • EKGYO 13,96 -0,57 18:10:00
  • ENERY 253,50 -0,59 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,35 -0,66 18:09:57
  • ENKAI 48,88 -1,29 18:10:00
  • EREGL 23,78 -0,34 18:10:00
  • EUPWR 33,30 -1,07 18:08:38
  • FENER 48,36 -0,49 18:10:00
  • FROTO 922,50 -2,12 18:09:56
  • GARAN 128,10 -2,06 18:10:00
  • GESAN 46,88 -3,70 18:10:00
  • GOLTS 430,00 -2,16 18:10:00
  • GUBRF 291,00 0,52 18:09:46
  • HALKB 17,11 -1,67 18:10:00
  • HEKTS 4,00 -2,44 18:10:00
  • IEYHO 11,60 0,17 18:10:00
  • ISCTR 14,36 -0,83 18:10:00
  • ISMEN 43,20 0,00 18:10:00
  • KARSN 12,63 1,94 18:10:00
  • KCAER 13,79 -1,22 18:10:00
  • KCHOL 182,50 -2,14 18:10:00
  • KLSER 36,40 -1,52 18:10:00
  • KONTR 38,56 -2,33 18:10:00
  • KONYA 6.522,50 -1,40 18:10:00
  • KOZAA 70,80 0,28 18:10:00
  • KOZAL 22,90 -0,87 18:10:00
  • KRDMD 27,20 -1,95 18:09:44
  • LIDER 137,60 -0,58 18:08:47
  • MAGEN 23,58 0,86 18:09:49
  • MAVI 79,50 0,44 18:09:13
  • MGROS 536,50 0,66 18:10:00
  • MIATK 40,18 -2,10 18:09:42
  • MPARK 388,00 4,02 18:10:00
  • NTHOL 44,18 0,87 18:10:00
  • ODAS 6,20 -2,05 18:09:56
  • OTKAR 447,75 -1,59 18:10:00
  • OYAKC 23,90 1,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 30,50 2,76 18:09:40
  • PETKM 18,01 -1,21 18:10:00
  • PGSUS 216,20 -1,50 18:09:56
  • REEDR 14,40 -2,77 18:10:01
  • SAHOL 101,30 -2,88 18:10:01
  • SASA 3,99 -2,92 18:09:59
  • SDTTR 215,90 -0,23 18:10:01
  • SELEC 79,75 -2,68 18:10:01
  • SISE 40,28 -2,47 18:10:01
  • SKBNK 5,45 5,62 18:10:01
  • SMRTG 40,70 -1,45 18:09:09
  • SOKM 40,50 -0,88 18:09:32
  • TABGD 161,10 2,35 18:10:01
  • TAVHL 284,50 2,71 18:09:49
  • TCELL 95,65 -0,67 18:10:01
  • THYAO 293,50 -0,42 18:10:01
  • TKFEN 65,20 0,00 18:10:01
  • TMSN 124,90 -1,81 18:10:01
  • TOASO 213,50 -0,51 18:09:57
  • TSKB 13,16 1,08 18:10:01
  • TSPOR 1,14 -1,72 18:10:01
  • TTKOM 46,98 1,12 18:10:01
  • TTRAK 697,50 -0,71 18:10:01
  • TUKAS 6,92 -1,28 18:09:09
  • TUPRS 143,50 -1,44 18:09:59
  • TURSG 16,22 0,12 18:10:01
  • ULKER 114,80 0,61 18:10:01
  • VAKBN 24,12 -1,63 18:10:01
  • VESTL 70,80 1,87 18:10:01
  • YEOTK 54,25 -3,13 18:10:01
  • YKBNK 30,70 -1,85 18:10:01
  • ZOREN 4,40 -2,00 18:10:01

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2