DOLAR 34,0499 0.08%
EURO 37,9542 0.22%
ALTIN 2.819,19-0,20
BITCOIN %
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.730 s Değişim: 1.59% 152,71 Adet:   917 Mio.Lot Hacim:   30.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 9755
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,60 2,08 12:43:42
  • AGHOL 324,00 1,89 12:40:37
  • AGROT 15,34 -0,39 12:43:53
  • AKBNK 57,30 1,96 12:43:57
  • AKFGY 2,08 0,97 12:43:44
  • AKFYE 20,10 0,00 12:42:09
  • AKSA 8,93 1,02 12:43:32
  • AKSEN 37,46 1,24 12:42:59
  • ALARK 93,85 1,08 12:38:23
  • ALFAS 53,55 0,09 12:43:46
  • ARCLK 140,90 2,10 12:43:36
  • ARDYZ 36,06 -1,80 12:43:10
  • ASELS 58,20 1,48 12:43:25
  • ASTOR 78,70 0,64 12:43:54
  • BERA 15,33 0,46 12:43:24
  • BFREN 742,00 -0,74 12:43:49
  • BIMAS 597,00 5,11 12:43:45
  • BINHO 381,50 0,53 12:39:43
  • BRSAN 555,00 1,19 12:43:57
  • BRYAT 2.146,00 0,89 12:38:38
  • BTCIM 217,90 -3,28 12:43:32
  • CANTE 1,61 -0,62 12:43:56
  • CCOLA 62,80 0,08 12:42:33
  • CIMSA 36,02 0,45 12:43:27
  • CWENE 185,70 0,11 12:41:40
  • DOAS 220,90 0,87 12:43:51
  • DOHOL 14,63 1,81 12:39:36
  • ECILC 47,50 1,28 12:42:39
  • ECZYT 199,30 0,66 12:40:13
  • EGEEN 11.005,00 -0,90 12:40:14
  • EKGYO 11,10 -0,72 12:43:32
  • ENERY 214,80 6,34 12:43:32
  • ENJSA 57,55 2,58 12:43:46
  • ENKAI 48,52 0,87 12:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,14 1,09 12:43:35
  • EUPWR 83,55 -0,83 12:43:16
  • EUREN 14,27 -0,14 12:37:35
  • FROTO 912,50 2,01 12:43:36
  • GARAN 112,70 0,99 12:42:20
  • GESAN 42,22 -0,66 12:43:42
  • GOLTS 454,25 -1,30 12:43:32
  • GUBRF 188,30 -0,16 12:43:13
  • HALKB 16,32 1,24 12:42:46
  • HEKTS 11,87 -1,25 12:43:48
  • ISCTR 12,91 1,65 12:43:56
  • ISGYO 17,55 2,99 12:43:50
  • ISMEN 36,50 1,11 12:40:18
  • IZENR 19,67 0,82 12:43:30
  • KAYSE 23,18 0,09 12:43:35
  • KCAER 39,70 -5,70 12:42:53
  • KCHOL 177,60 3,26 12:43:35
  • KLSER 40,96 0,05 12:42:29
  • KONTR 44,94 0,27 12:43:59
  • KONYA 6.852,50 0,00 12:42:47
  • KOZAA 69,00 1,69 12:43:46
  • KOZAL 24,44 1,92 12:42:08
  • KRDMD 24,04 1,52 12:43:51
  • KTLEV 54,30 3,43 12:43:46
  • LMKDC 22,86 1,42 12:43:48
  • MAVI 92,60 1,76 12:43:05
  • MGROS 522,00 2,86 12:42:03
  • MIATK 44,26 0,27 12:43:36
  • OBAMS 32,88 -7,38 12:43:53
  • ODAS 6,84 0,29 12:43:23
  • OTKAR 452,75 0,61 12:37:07
  • OYAKC 63,65 1,03 12:42:23
  • PEKGY 4,89 0,41 12:37:40
  • PETKM 23,10 1,58 12:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,00 2,93 12:43:46
  • QUAGR 2,98 0,00 12:41:40
  • REEDR 28,42 -0,77 12:43:56
  • SAHOL 93,60 2,86 12:43:56
  • SASA 4,30 1,18 12:43:00
  • SDTTR 234,20 -1,01 12:42:39
  • SISE 41,28 1,13 12:43:52
  • SKBNK 4,61 0,88 12:43:35
  • SMRTG 40,94 -0,15 12:43:04
  • SOKM 46,30 1,09 12:43:31
  • TABGD 152,80 0,53 12:42:54
  • TAVHL 254,75 0,49 12:43:39
  • TCELL 92,10 0,99 12:43:27
  • THYAO 289,75 1,22 12:43:29
  • TKFEN 55,00 0,55 12:42:25
  • TKNSA 26,42 0,38 12:43:47
  • TMSN 130,70 -0,15 12:36:34
  • TOASO 221,10 1,89 12:43:46
  • TSKB 11,83 2,34 12:43:07
  • TTKOM 49,56 3,04 12:43:10
  • TTRAK 735,00 0,68 12:43:27
  • TUKAS 7,62 1,60 12:37:35
  • TUPRS 164,50 0,67 12:43:51
  • TURSG 12,19 1,41 12:43:24
  • ULKER 149,30 2,26 12:43:41
  • VAKBN 21,24 0,19 12:43:47
  • VESBE 17,30 0,82 12:43:43
  • VESTL 64,05 1,67 12:42:25
  • YEOTK 168,10 -1,12 12:38:32
  • YKBNK 28,68 0,84 12:43:35
  • YYLGD 11,15 0,00 12:37:36
  • ZOREN 4,36 0,69 12:41:55
erzurum escortdedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortwebmaster forumuİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelererotik shopbonus veren sitelerwebmaster forumEsenyurt Escortyeni bahis siteleriyerli pornopendik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler