DOLAR 42,5205 0.04%
EURO 49,6003 0%
ALTIN 5.787,440,61
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.44% 48,36 Adet:   5.189 Mio.Lot Hacim:   117.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 -0,51 17:02:40
  • AGHOL 28,04 0,07 17:02:40
  • AKBNK 66,75 3,65 17:02:47
  • AKSA 10,25 -3,85 17:02:24
  • AKSEN 62,40 -0,08 17:02:50
  • ALARK 98,25 3,15 17:02:45
  • ALTNY 61,45 -0,41 17:02:50
  • ANSGR 22,68 1,16 17:02:34
  • ARCLK 105,20 0,67 17:02:25
  • ASELS 187,20 1,13 17:02:49
  • ASTOR 99,45 1,38 17:02:53
  • BIMAS 513,00 -2,93 17:02:53
  • BINHO 9,74 -0,81 17:02:47
  • BRSAN 490,00 -3,64 17:02:53
  • BRYAT 2.289,00 -2,60 17:02:23
  • BSOKE 15,81 6,32 17:02:36
  • BTCIM 3,79 7,98 17:02:24
  • CANTE 2,11 0,96 17:02:36
  • CCOLA 50,95 -0,20 17:02:14
  • CIMSA 47,90 0,84 17:02:39
  • CLEBI 1.578,00 0,57 16:58:30
  • CWENE 28,00 -3,11 17:02:40
  • DAPGM 11,83 4,97 17:02:50
  • DOAS 186,90 1,36 17:02:41
  • DOHOL 17,55 0,00 17:02:49
  • DSTKF 597,00 -7,01 17:02:54
  • ECILC 86,30 -1,71 17:02:52
  • EFOR 30,48 4,31 17:02:50
  • EGEEN 7.080,00 0,14 17:02:24
  • EKGYO 20,76 -0,57 17:02:54
  • ENERY 10,40 2,97 17:02:36
  • ENJSA 83,35 2,02 17:02:20
  • ENKAI 79,65 -0,50 17:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,74 -0,17 17:02:46
  • EUPWR 32,14 3,68 17:02:49
  • FENER 10,16 0,49 17:02:40
  • FROTO 91,05 0,77 17:02:50
  • GARAN 140,90 2,55 17:02:50
  • GENIL 196,50 0,77 17:01:26
  • GESAN 45,50 1,97 17:02:27
  • GRSEL 323,50 3,94 17:02:16
  • GRTHO 307,25 -2,46 17:02:35
  • GSRAY 1,29 2,38 17:02:21
  • GUBRF 312,25 2,04 17:02:40
  • HALKB 38,40 -0,52 17:02:36
  • HEKTS 3,17 -0,31 17:02:46
  • IEYHO 59,50 0,42 17:02:47
  • ISCTR 14,01 2,56 17:02:46
  • ISMEN 41,52 0,14 17:02:47
  • KCAER 10,16 -0,59 17:02:54
  • KCHOL 169,40 0,06 17:02:50
  • KONTR 30,82 1,52 17:02:39
  • KONYA 4.727,50 -0,05 17:01:57
  • KRDMD 25,32 -0,08 17:02:35
  • KTLEV 18,57 2,31 17:02:34
  • KUYAS 43,78 6,00 17:02:49
  • LMKDC 28,04 0,36 17:01:59
  • MAGEN 32,46 -0,12 17:02:26
  • MAVI 36,82 -0,91 17:02:54
  • MGROS 507,00 -1,65 17:02:45
  • MIATK 37,22 3,68 17:02:43
  • MPARK 323,75 0,31 17:02:14
  • OBAMS 8,27 2,35 17:02:20
  • ODAS 5,28 -0,19 17:02:19
  • OTKAR 490,75 0,77 17:00:17
  • OYAKC 24,64 0,74 17:01:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,50 0,36 17:02:32
  • PETKM 17,08 -0,35 17:02:30
  • PGSUS 195,40 -0,96 17:02:47
  • RALYH 210,60 1,25 17:02:45
  • REEDR 7,24 -0,82 17:02:27
  • SAHOL 84,05 1,69 17:02:50
  • SASA 2,88 -0,35 17:02:47
  • SISE 36,92 0,87 17:02:44
  • SKBNK 8,10 -2,06 17:01:13
  • SOKM 48,14 0,29 17:02:50
  • TABGD 211,30 -3,60 17:02:33
  • TAVHL 284,50 -0,09 17:02:20
  • TCELL 97,75 0,62 17:02:30
  • THYAO 269,00 -0,37 17:02:47
  • TKFEN 68,45 0,51 17:02:49
  • TOASO 233,40 1,35 17:02:23
  • TRALT 40,04 2,77 17:02:53
  • TRENJ 79,95 0,44 17:02:40
  • TRMET 99,15 2,11 17:02:53
  • TSKB 13,02 1,72 17:00:46
  • TSPOR 1,18 0,85 17:02:47
  • TTKOM 55,40 -1,34 17:02:28
  • TTRAK 526,50 1,25 17:01:14
  • TUKAS 2,55 0,79 17:01:55
  • TUPRS 195,90 -0,56 17:02:54
  • TUREX 7,59 -0,13 17:01:37
  • TURSG 11,95 2,05 17:02:32
  • ULKER 111,50 0,27 17:02:49
  • VAKBN 31,24 -0,26 17:02:38
  • VESTL 32,18 0,06 17:02:36
  • YEOTK 38,36 0,68 17:01:17
  • YKBNK 35,40 0,85 17:02:42
  • ZOREN 3,16 0,32 17:01:30
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR