DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5523 -0.09%
ALTIN 5.769,160,29
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,29 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   85.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 -2,43 14:17:46
  • A1YEN 29,48 0,61 14:15:52
  • ACSEL 101,90 -1,16 14:17:52
  • ADEL 31,42 -0,25 14:17:07
  • ADESE 1,68 0,60 14:17:50
  • ADGYO 44,74 -1,19 14:17:37
  • AEFES 15,81 1,09 14:17:20
  • AFYON 13,11 1,00 14:16:18
  • AGESA 207,20 -0,77 14:17:32
  • AGHOL 28,24 0,79 14:17:31
  • AGROT 7,10 0,00 14:17:24
  • AGYO 7,08 0,71 14:16:03
  • AHGAZ 25,40 0,71 14:16:40
  • AHSGY 14,02 0,65 14:14:54
  • AKBNK 66,55 3,34 14:17:45
  • AKCNS 133,50 1,14 14:17:39
  • AKENR 10,68 -0,93 14:17:46
  • AKFGY 2,68 0,37 14:17:28
  • AKFIS 21,24 -0,19 14:11:51
  • AKFYE 17,06 0,47 14:13:54
  • AKGRT 6,69 1,21 14:17:16
  • AKMGY 207,50 2,02 14:15:39
  • AKSA 10,30 -3,38 14:17:53
  • AKSEN 60,65 -2,88 14:17:27
  • AKSGY 7,44 -0,13 14:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,62 -0,19 14:15:10
  • AKYHO 2,91 -1,02 14:17:26
  • ALARK 98,10 2,99 14:17:47
  • ALBRK 8,15 -0,12 14:16:59
  • ALCAR 857,00 -0,58 14:14:29
  • ALCTL 106,50 0,00 14:11:28
  • ALFAS 43,26 0,60 14:17:17
  • ALGYO 29,02 -3,27 14:17:49
  • ALKA 8,96 0,90 14:17:21
  • ALKIM 16,49 4,30 14:17:55
  • ALKLC 134,00 7,98 14:17:30
  • ALTNY 61,25 -0,73 14:17:53
  • ALVES 24,62 -0,81 14:17:25
  • ANELE 16,17 0,31 14:15:56
  • ANGEN 11,54 0,70 14:13:15
  • ANHYT 96,90 0,05 14:17:46
  • ANSGR 22,60 0,80 14:17:42
  • APBDL 26,30 -0,30 14:14:53
  • APLIB 44,63 2,34 14:17:22
  • APMDL 21,12 0,76 14:16:40
  • APX30 29,72 0,75 14:16:40
  • ARASE 60,40 -2,58 14:16:45
  • ARCLK 105,80 1,24 14:17:41
  • ARDYZ 36,92 1,43 14:17:51
  • ARENA 27,40 2,32 14:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,02 0,77 14:17:13
  • ARSAN 3,21 8,45 14:17:51
  • ARTMS 40,68 -0,88 14:17:46
  • ARZUM 2,67 1,14 14:17:27
  • ASELS 185,60 0,27 14:17:51
  • ASGYO 10,79 0,65 14:16:51
  • ASTOR 99,65 1,58 14:17:28
  • ASUZU 54,20 0,09 14:17:30
  • ATAGY 13,60 -0,87 14:15:56
  • ATAKP 52,80 -0,09 14:11:46
  • ATATP 153,40 -3,88 14:17:54
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,67 -1,90 14:15:18
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,69 1,04 14:17:28
  • AVHOL 38,70 -0,26 14:17:24
  • AVOD 3,58 0,00 14:17:41
  • AVPGY 54,80 -1,62 14:17:46
  • AVTUR 15,07 -3,40 14:17:50
  • AYCES 428,75 -2,67 14:17:41
  • AYDEM 19,92 0,45 14:17:46
  • AYEN 25,16 0,32 14:16:49
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 209,00 0,00 14:17:27
  • AZTEK 4,49 -1,10 14:17:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR