DOLAR 42,5234 0.05%
EURO 49,5790 -0.05%
ALTIN 5.779,080,47
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,43 Adet:   4.935 Mio.Lot Hacim:   109.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,40 -3,10 16:34:35
  • TARKM 335,75 -0,81 16:33:38
  • TATEN 14,27 -1,04 16:33:32
  • TATGD 12,33 -0,88 16:33:21
  • TAVHL 285,25 0,18 16:34:15
  • TBORG 166,80 0,60 16:34:03
  • TCELL 98,15 1,03 16:34:13
  • TCKRC 55,75 9,96 16:34:27
  • TDGYO 31,48 -0,13 16:34:04
  • TEHOL 31,26 -0,89 16:34:15
  • TEKTU 13,56 9,98 16:33:36
  • TERA 289,00 0,35 16:34:30
  • TEZOL 12,70 4,10 16:33:38
  • TGSAS 170,20 0,53 16:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 268,75 -0,46 16:34:31
  • TKFEN 68,55 0,66 16:33:36
  • TKNSA 22,80 -0,87 16:33:00
  • TLMAN 96,05 0,26 16:32:21
  • TMPOL 350,50 -9,96 13:55:14
  • TMSN 103,30 -0,48 16:32:39
  • TNZTP 21,14 0,96 16:28:35
  • TOASO 233,50 1,39 16:34:25
  • TRALT 39,78 2,10 16:34:31
  • TRCAS 42,24 1,93 16:34:30
  • TRENJ 79,95 0,44 16:34:33
  • TRGYO 72,75 -0,27 16:34:17
  • TRHOL 672,50 3,14 16:34:20
  • TRILC 16,52 0,73 16:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 99,35 2,32 16:34:30
  • TSGYO 7,33 0,96 16:30:05
  • TSKB 13,02 1,72 16:32:55
  • TSPOR 1,18 0,85 16:34:31
  • TTKOM 55,65 -0,89 16:33:52
  • TTRAK 526,00 1,15 16:34:27
  • TUCLK 9,08 -4,12 16:34:29
  • TUKAS 2,56 1,19 16:34:26
  • TUPRS 198,20 0,61 16:34:33
  • TUREX 7,63 0,39 16:34:14
  • TURGG 27,92 1,01 16:34:10
  • TURSG 11,99 2,39 16:34:23
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR