DOLAR 42,5107 0.02%
EURO 49,5889 -0.02%
ALTIN 5.780,760,50
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,77 Adet:   5.593 Mio.Lot Hacim:   129.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,40 -0,65 17:48:37
  • SAHOL 84,15 1,81 17:49:26
  • SAMAT 6,13 0,66 17:49:26
  • SANEL 42,36 -4,77 17:48:47
  • SANFM 6,55 0,46 17:48:00
  • SANKO 21,44 -3,34 17:49:30
  • SARKY 15,99 3,09 17:48:10
  • SASA 2,89 0,00 17:49:33
  • SAYAS 42,04 -0,33 17:49:30
  • SDTTR 179,30 1,59 17:49:30
  • SEGMN 18,09 0,28 17:47:05
  • SEGYO 5,62 -3,10 17:49:32
  • SEKFK 8,40 0,84 17:43:58
  • SEKUR 4,25 -2,97 17:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,60 -1,72 17:47:13
  • SELVA 1,99 0,51 17:49:12
  • SERNT 8,05 0,88 17:47:55
  • SEYKM 5,01 -0,60 17:46:14
  • SILVR 2,81 2,18 17:49:18
  • SISE 37,12 1,42 17:49:33
  • SKBNK 8,20 -0,85 17:48:45
  • SKTAS 4,38 -0,45 17:47:05
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,07 0,17 17:49:18
  • SMART 23,00 -1,20 17:45:49
  • SMRTG 28,72 2,21 17:49:30
  • SMRVA 506,00 6,19 17:49:00
  • SNGYO 4,85 0,00 17:49:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 -0,25 17:48:42
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,64 0,28 17:44:57
  • SOKM 48,30 0,62 17:48:47
  • SONME 139,10 1,46 17:44:58
  • SRVGY 3,53 3,22 17:48:27
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 40,96 -0,10 17:48:02
  • SURGY 49,00 -0,81 17:48:46
  • SUWEN 9,60 -2,83 17:49:16
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR