DOLAR 42,5111 0.02%
EURO 49,5720 -0.06%
ALTIN 5.775,200,40
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.66% 71,75 Adet:   3.651 Mio.Lot Hacim:   79.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,78 0,90 13:37:52
  • AGHOL 28,20 0,64 13:38:06
  • AKBNK 66,65 3,49 13:38:18
  • AKSA 10,31 -3,28 13:37:59
  • AKSEN 61,10 -2,16 13:37:31
  • ALARK 97,95 2,83 13:38:15
  • ALTNY 61,25 -0,73 13:38:19
  • ANSGR 22,60 0,80 13:36:37
  • ARCLK 106,30 1,72 13:37:30
  • ASELS 185,10 0,00 13:38:18
  • ASTOR 99,60 1,53 13:38:12
  • BALSU 17,07 -0,18 13:36:30
  • BIMAS 524,00 -0,85 13:38:12
  • BINHO 9,92 1,02 13:38:14
  • BRSAN 490,00 -3,64 13:38:13
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 13:37:13
  • BSOKE 15,45 3,90 13:38:11
  • BTCIM 3,78 7,69 13:38:15
  • CANTE 2,10 0,48 13:37:35
  • CCOLA 50,90 -0,29 13:38:04
  • CIMSA 48,24 1,56 13:37:48
  • CLEBI 1.575,00 0,38 13:37:04
  • CWENE 28,20 -2,42 13:38:13
  • DAPGM 11,37 0,89 13:35:36
  • DOAS 186,50 1,14 13:38:19
  • DOHOL 17,69 0,80 13:38:10
  • DSTKF 584,00 -9,03 13:38:14
  • ECILC 87,20 -0,68 13:37:59
  • EFOR 29,80 1,98 13:38:13
  • EGEEN 7.075,00 0,07 13:36:02
  • EKGYO 20,82 -0,29 13:37:35
  • ENERY 10,31 2,08 13:38:15
  • ENJSA 83,40 2,08 13:37:46
  • ENKAI 79,70 -0,44 13:37:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 13:38:19
  • EUPWR 31,22 0,71 13:38:09
  • FENER 10,18 0,69 13:37:19
  • FROTO 91,95 1,77 13:38:13
  • GARAN 140,30 2,11 13:38:11
  • GENIL 195,50 0,26 13:37:52
  • GESAN 45,34 1,61 13:37:59
  • GLRMK 161,90 0,25 13:37:37
  • GRSEL 313,75 0,80 13:37:38
  • GRTHO 309,25 -1,83 13:38:03
  • GSRAY 1,29 2,38 13:38:15
  • GUBRF 314,00 2,61 13:38:06
  • HALKB 38,94 0,88 13:38:09
  • HEKTS 3,18 0,00 13:37:17
  • IEYHO 59,00 -0,42 13:37:05
  • ISCTR 14,00 2,49 13:38:16
  • ISMEN 41,56 0,24 13:37:58
  • KCAER 10,18 -0,39 13:38:05
  • KCHOL 171,20 1,12 13:38:01
  • KONTR 31,56 3,95 13:38:14
  • KRDMD 25,60 1,03 13:37:22
  • KTLEV 18,63 2,64 13:38:14
  • KUYAS 41,20 -0,24 13:37:37
  • MAGEN 32,34 -0,49 13:36:14
  • MAVI 37,08 -0,22 13:37:22
  • MGROS 511,50 -0,78 13:37:22
  • MIATK 37,16 3,51 13:38:12
  • MPARK 324,50 0,54 13:35:56
  • OBAMS 8,14 0,74 13:37:52
  • ODAS 5,30 0,19 13:38:00
  • OTKAR 493,25 1,28 13:37:23
  • OYAKC 24,74 1,14 13:38:06
  • PASEU 135,50 -1,09 13:38:02
  • PATEK 24,20 -0,74 13:38:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 13:37:22
  • PGSUS 197,00 -0,15 13:38:13
  • RALYH 206,90 -0,53 13:38:16
  • REEDR 7,25 -0,68 13:38:08
  • SAHOL 84,55 2,30 13:38:12
  • SASA 2,89 0,00 13:38:05
  • SISE 37,16 1,53 13:38:03
  • SKBNK 8,30 0,36 13:38:18
  • SOKM 48,44 0,92 13:38:21
  • TABGD 213,80 -2,46 13:37:25
  • TAVHL 287,50 0,97 13:37:22
  • TCELL 99,10 2,01 13:38:15
  • THYAO 269,50 -0,19 13:38:18
  • TKFEN 68,70 0,88 13:37:25
  • TOASO 233,90 1,56 13:37:22
  • TRALT 39,72 1,95 13:38:14
  • TRENJ 79,70 0,13 13:38:16
  • TRMET 99,55 2,52 13:37:26
  • TSKB 13,03 1,80 13:38:12
  • TSPOR 1,18 0,85 13:37:21
  • TTKOM 56,15 0,00 13:37:33
  • TTRAK 529,50 1,83 13:37:11
  • TUKAS 2,55 0,79 13:37:26
  • TUPRS 199,10 1,07 13:38:13
  • TUREX 7,60 0,00 13:35:52
  • TURSG 11,73 0,17 13:38:13
  • ULKER 111,80 0,54 13:38:05
  • VAKBN 31,18 -0,45 13:38:13
  • VESTL 32,30 0,44 13:38:19
  • YEOTK 38,42 0,84 13:37:34
  • YKBNK 35,64 1,54 13:37:46
  • ZOREN 3,15 0,00 13:38:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR